klagemauerTV
Total earnings |
---|
All time | 2,194.35 LBC | |
Today | 0.00 LBC | -100.00% |
Claim ID: 0ac5ae01c6c88b7a47ade135964145a54dddb0ec
Total followers | 1063 | |
Today | +1 | |
* all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total tips for 2020-1 | 98.00 LBC | |
Compared to previous month | +98.00 LBC | |
Total tips for 2020-2 | 27.00 LBC | |
Compared to previous month | -71.00 LBC | |
Total tips for 2020-3 | 174.00 LBC | |
Compared to previous month | +147.00 LBC | |
Total tips for 2020-4 | 174.00 LBC | |
Compared to previous month | +0.00 LBC | |
Total tips for 2020-5 | 469.00 LBC | |
Compared to previous month | +295.00 LBC | |
Total tips for 2020-6 | 155.02 LBC | |
Compared to previous month | -313.98 LBC | |
Total tips for 2020-7 | 182.00 LBC | |
Compared to previous month | +26.98 LBC | |
Total tips for 2020-8 | 316.00 LBC | |
Compared to previous month | +134.00 LBC | |
Total tips for 2020-9 | 209.00 LBC | |
Compared to previous month | -107.00 LBC | |
Total tips for 2020-10 | 29.50 LBC | |
Compared to previous month | -179.50 LBC | |
Total tips for 2020-11 | 2.00 LBC | |
Compared to previous month | -27.50 LBC | |
Total tips for 2020-12 | 17.44 LBC | |
Compared to previous month | +15.44 LBC | |
Total tips for 2021-1 | 35.76 LBC | |
Compared to previous month | +18.32 LBC | |
Total tips for 2021-2 | 132.98 LBC | |
Compared to previous month | +97.22 LBC | |
Total tips for 2021-3 | 31.64 LBC | |
Compared to previous month | -101.35 LBC | |
„Zu dritt im Ehebett“ (Von Anna-Sophia Bühler-Sasek) | 27. Februar 2021 | www.kla.tv/18202
Total content tips |
---|
All time | 8.55 LBC | |
Today | 0.00 LBC | -100.00% |
Claim ID: 827cc756f5995cfabab88969834f3c4ce66e776c * all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total views | 55 | |
Today | +1 | |
Today compared to yesterday | -12 | |
♫ ViVa Kla.TV – Intuition ist aktiviert ♫ [kla.tv-Hits] | 03.03.2021 | www.kla.tv/18239
Total content tips |
---|
All time | 3.14 LBC | |
Today | 0.00 LBC | +0.00% |
Claim ID: 9428a3b5dab7735d2718a59b9598510412722d57 * all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total views | 18 | |
Today | +0 | |
Today compared to yesterday | -1 | |
CH-Volksinitiative für steuerfreie Alters- und Invalidenrenten | 03.03.2021 | www.kla.tv/18236
Total content tips |
---|
All time | 0.80 LBC | |
Today | 0.00 LBC | +0.00% |
Claim ID: 690ff947e4f44cf678e417df82dc69204bdbf5a2 * all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total views | 6 | |
Today | +0 | |
Today compared to yesterday | N/A | |
Klimaschutz – das neue Gesicht der Eugenik | 01. März 2021 | www.kla.tv/18219
Total content tips |
---|
All time | 14.34 LBC | |
Today | 0.00 LBC | +0.00% |
Claim ID: f03522c0ff8344e384297b72c8dd30e5278cbdb3 * all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total views | 79 | |
Today | +0 | |
Today compared to yesterday | -6 | |
Unbeachtete Fundamente unserer Gesellschaft | 22. Februar 2021 | www.kla.tv/18174
Total content tips |
---|
All time | 6.44 LBC | |
Today | 0.00 LBC | +0.00% |
Claim ID: 1b857474bf0a1ba84689b4b44dba2275f8dbaf6c * all historical values for other currencies are based on current LBC price
Total views | 73 | |
Today | +1 | |
Today compared to yesterday | +0 | |